
SK매직 · ACL-22P1C
올클린 디아트 펫 공기청정기 72㎡(22평)
계약기간 선택
84개월 기준 최저 월 렌탈료
25,900원렌탈사별 월 렌탈료 비교
제휴카드 할인 혜택
SK매직 전용 제휴카드
카드 할인은 전월 실적 및 카드사 조건 충족 시 적용됩니다. 실제 렌탈 계약금액은 할인 전 월 렌탈료이며, 카드 혜택은 별도 적용됩니다.
선택한 렌탈 조건
SK매직 · 84개월
25,900원
관리방식: 셀프관리 4개월필터발송,12개월방문 · 타사보상 · 소유권 72개월
상품목록에서 선택한 렌탈사는 처음 선택되며, 상세페이지에서는 이 쇼핑몰에 노출 허용된 모든 렌탈사를 비교할 수 있습니다.
SK매직 · 84개월
25,900원렌탈사별 전체 기간 렌탈료 비교
렌탈사별로 필요한 조건만 펼쳐 비교하세요. 월 렌탈료 · 관리 방식 · A/S 기간 · 비고 · 혜택
좌우로 밀어서 A/S · 비고 · 혜택까지 확인
| 계약기간 | 월 렌탈료 | A/S 기간 | 비고 | 혜택 |
|---|---|---|---|---|
| 36개월 셀프관리 4개월필터발송,12개월방문 · 소유권 60개월 | 38,900원 | — | 4개월필터발송,12개월방문 / 10월 프로모션: 단품 신규 또는 크로스 패키지 5,6,7년 약정 6개월반값 (1~6회차) | — |
| 36개월 방문관리 4개월관리 · 소유권 60개월 | 41,900원 | — | 4개월관리 / 10월 프로모션: 단품 신규 또는 크로스 패키지 5,6,7년 약정 6개월반값 (1~6회차) | — |
| 60개월 셀프관리 4개월필터발송,12개월방문 · 타사보상 · 소유권 60개월 | 28,900원 | — | 타사보상 / 4개월 필터발송, 12개월 방문 / 10월 프로모션: 단품 신규 또는 크로스 패키지 5,6,7년 약정 6개월반값 (1~6회차) | — |
| 60개월 셀프관리 4개월필터발송,12개월방문 · 소유권 60개월 | 30,900원 | — | 4개월필터발송,12개월방문 / 10월 프로모션: 단품 신규 또는 크로스 패키지 5,6,7년 약정 6개월반값 (1~6회차) | 6개월반값 |
| 60개월 방문관리 4개월관리 · 타사보상 · 소유권 60개월 | 31,900원 | — | 타사보상 / 4개월관리 / 10월 프로모션: 단품 신규 또는 크로스 패키지 5,6,7년 약정 6개월반값 (1~6회차) | — |
| 60개월 방문관리 4개월관리 · 20%할인 · 소유권 60개월 | 32,720원 | — | 20%할인 (표시 렌탈료에 반영) / 4개월관리 / 10월 프로모션: 단품 신규 또는 크로스 패키지 5,6,7년 약정 6개월반값 (1~6회차) | — |
| 60개월 방문관리 4개월관리 · 소유권 60개월 | 33,900원 | — | 4개월관리 / 10월 프로모션: 단품 신규 또는 크로스 패키지 5,6,7년 약정 6개월반값 (1~6회차) | 6개월반값 |
| 60개월 방문관리 4개월관리 · 15%할인 · 소유권 60개월 | 34,760원 | — | 15%할인 (표시 렌탈료에 반영) / 4개월관리 / 10월 프로모션: 단품 신규 또는 크로스 패키지 5,6,7년 약정 6개월반값 (1~6회차) | — |
| 60개월 방문관리 4개월관리 · 10%할인 · 소유권 60개월 | 36,810원 | — | 10%할인 (표시 렌탈료에 반영) / 4개월관리 / 10월 프로모션: 단품 신규 또는 크로스 패키지 5,6,7년 약정 6개월반값 (1~6회차) | — |
| 72개월 셀프관리 4개월필터발송,12개월방문 · 타사보상 · 소유권 60개월 | 26,900원 | — | 타사보상 / 4개월 필터발송, 12개월 방문 / 10월 프로모션: 단품 신규 또는 크로스 패키지 5,6,7년 약정 6개월반값 (1~6회차) | — |
| 72개월 셀프관리 4개월필터발송,12개월방문 · 소유권 72개월 | 28,900원 | — | 4개월필터발송,12개월방문 / 10월 프로모션: 단품 신규 또는 크로스 패키지 5,6,7년 약정 6개월반값 (1~6회차) | 6개월반값 |
| 72개월 방문관리 4개월관리 · 타사보상 · 소유권 72개월 | 29,900원 | — | 타사보상 / 4개월관리 / 10월 프로모션: 단품 신규 또는 크로스 패키지 5,6,7년 약정 6개월반값 (1~6회차) | — |
| 72개월 방문관리 4개월관리 · 소유권 72개월 | 31,900원 | — | 4개월관리 / 10월 프로모션: 단품 신규 또는 크로스 패키지 5,6,7년 약정 6개월반값 (1~6회차) | 6개월반값 |
| 84개월 셀프관리 4개월필터발송,12개월방문 · 타사보상 · 소유권 72개월 | 25,900원 | — | 타사보상 / 4개월 필터발송, 12개월 방문 / 10월 프로모션: 단품 신규 또는 크로스 패키지 5,6,7년 약정 6개월반값 (1~6회차) | — |
| 84개월 셀프관리 4개월필터발송,12개월방문 · 소유권 84개월 | 27,900원 | — | 4개월필터발송,12개월방문 / 10월 프로모션: 단품 신규 또는 크로스 패키지 5,6,7년 약정 6개월반값 (1~6회차) | 6개월반값 |
| 84개월 방문관리 4개월관리 · 타사보상 · 소유권 84개월 | 28,900원 | — | 타사보상 / 4개월관리 / 10월 프로모션: 단품 신규 또는 크로스 패키지 5,6,7년 약정 6개월반값 (1~6회차) | — |
| 84개월 방문관리 4개월관리 · 소유권 84개월 | 30,900원 | — | 4개월관리 / 10월 프로모션: 단품 신규 또는 크로스 패키지 5,6,7년 약정 6개월반값 (1~6회차) | 6개월반값 |
표는 가격 비교용입니다. 상담·렌탈 신청 조건은 상단의 기존 렌탈사·계약기간 선택에서 지정하세요.
상품 상세정보









